Acoustica ist ein leistungsfähiger Audioeditor für Aufnahme, Bearbeitung, Mischen und Mastering. Die intuitive Benutzeroberfläche wurde im Hinblick auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit konzipiert. Sie bietet Zugriff auf eine große Zahl Bearbeitungswerkzeuge in hoher Qualität, um das Beste aus Ihren Aufnahmen zu machen. Die durchdachte Oberfläche vereinfacht die Arbeit mit Ihren Audioproduktionen. Stapelverarbeitung, leistungsfähige Werkzeuge zur Audio-Restauration sowie Red Book-kompatibles CD-Brennen ist alles integriert.
Acoustica 6 gibt es in drei Varianten – die kostenlose Basic Edition, die Standard Edition und die Premium Edition mit Unterstützung von 5.1 und 7.1 Surround-Ton, erweiterten Bearbeitungswerkzeugen und denselben Werkzeugen zur Audio-Restauration wie sie in unserer Restoration Suite zu finden sind.

Downloads
Bestell-LinksVollversionen
UpgradesEin gültiger Lizenzschlüssel für die bisher verwendete(n) Acoustica-Version(en) ist erforderlich.
PressestimmenAcoustica erhält seit Jahren sehr gute Kritiken in der Fachpresse. Lesen Sie mehr in den Pressestimmen & Auszeichnungen. |
Ultimate Audioqualität
Acoustica unterstützt alle gängige Auflösungen bis zu 32 Bit und Abtastraten bis zu 384 kHz, so dass Ihre Audioproduktionen in höchster Qualität erklingen. Acoustica Premium Edition beherrscht auch die Mehrkanalaufnahme und -bearbeitung in Formaten wie 5.1 und 7.1 Surround-Sound.
Audiorestaurierung
Die integrierten Werkzeuge für die Audiorestauration helfen Ihnen, das Beste den Aufnahmen heraus-zu-holen, die durch Rauschen, Knacksen, Übersteuerungen oder fehlende Höhen beeinträchtigt sind. Die Premium Edition enthält den kompletten Satz der professionellen Werkzeuge unserer Restoration Suite.
Mehrspurbearbeitung
Neu in Acoustica 6 ist die Fähigkeit, mehrere Tonspuren zu bearbeiten. Sowohl die Standard als auch die Premium Edition ermöglicht es Ihnen, Ton von mehreren Spuren in Echtzeit zu mischen. Versehen Sie Tonspuren mit Audioeffekten oder erstellen Sie Überblendungen. Sie können sogar direkt in der Zeitleiste Loops erstellen oder Clips zeitlich dehnen.
Bearbeitungswerkzeuge
Hochwertige Bearbeitungswerkzeuge und Effekte stehen zur Verfügung, wie beispielsweise Dynamischer Prozessor, Limiter, Equalizer, Nachhall, Faltungshall, Chorus und Flanger. Ändern Sie nahezu artefaktfrei das Tempo und die Tonhöhe der Aufnahmen unabhängig von einander.
Effektketten und Plug-In-Unterstützung
Enorm Produktiv – mehrere Bearbeitungswerkzeuge lassen sich verketten, einschließlich externer Plug-Ins. Diese Effektketten lassen sich zusammen mit den Parameter-Einstellungen für die spätere Verwendung speichern. Durch VST- und DirectX-Plug-in-Unterstützung können Sie eine Vielzahl von freien und kommerziellen Audio-Plug-ins von Drittanbietern direkt in Acoustica verwenden.
Analysewerkzeuge
Leistungsstarke Analysewerkzeuge stehen bereit, einschließlich Spektrum-, Spektrogramm- und Wavelet-Analyse. Mit den vielen Echtzeit-Analysatoren wie der an das K-System angelehnte Pegelanzeige, dem Phasenkorrelationsmesser oder dem Spektrumanalysator können Sie das wiedergegebene Audiosignal visuell überwachen.
Mehrspurbearbeitung (nur Standard und Premium Edition)
Neuer phasenlinearer Equalizer (nur Premium Edition)
Neue Werkzeuge zur Audio-Restauration (nur Premium Edition)Acoustica Premium Edition beinhaltet jetzt dieselben Werkzeuge wie in unserer Restoration Suite zu finden sind:
|
Neue Bearbeitungswerkzeuge (nur Standard Edition)
Andere Verbesserungen
|
- Die Benutzeroberfläche in Acoustica, hier mit einem Audio-Editor-Fenster, einem Spektrogramm-Fenster und Echtzeit-Analysewerkzeugen.
- Die Standard- und Premium-Editionen von Acoustica 6 unterstützen jetzt Mehrspurbearbeitung.
- Bequemer geht es nicht – das Audioeditor-Fenster in Acoustica mit Marken und Bereichsmarkierungen.
- Neu in Acoustica Premium Edition 6 ist ein phasenlinearer und sehr leistungsfähiger Equalizer mit sechs Bändern.
- Acoustica verfügt über einen integrierten Audio-CD-Brenner. Hier sehen Sie das CD-Projekt Fenster aus der Premium Edition mit zusätzlichen Einstellungen, wie CD-TEXT und der Dauer der Pausen zwischen den Tracks.
Zeitdehnung (“Time Stretching”) in Standard und Premium Edition
Werkzeuge zur Audio-Restauration in Premium Edition
| Allgemeine Eigenschaften | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Unterstützte Treibermodelle für Aufnahme und Wiedergabe | Windows MME und ASIO | Windows MME und ASIO | Windows MME und ASIO |
| Maximale Kanalanzahl | 2 (Stereo) | 2 (Stereo) | 8 (einschließlich 7.1 und 5.1 Surround) |
| Maximale Abtastrate | 384 kHz | 384 kHz | 384 kHz |
| Unterstützte Auflösungen | Bis zu 32-Bit PCM oder Gleitkommazahlen | Bis zu 32-Bit PCM oder Gleitkommazahlen | Bis zu 32-Bit PCM oder Gleitkommazahlen |
| Zeit- und Pegelgesteuerte Aufnahme | Ja | Ja | Ja |
| Software-Emulation von Phono-Vorverstärkern | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Symbolleisten und Menüs | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Rückgängig- und Wiederherstellen-Schritte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Schnelle, referenzbasierte Audiobearbeitung (nicht-destruktiv) | Ja | Ja | Ja |
| Editieren mittels Ausschneiden, Kopieren und Einfügen | Ja | Ja | Ja |
| Editieren mittels Drag & Drop | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützung von Marken und Bereichsmarkierungen | Ja | Ja | Ja |
| Restaurationsassistent für einfache Digitalisierung von LPs und Kassettenaufnahmen | Nein | Ja | Ja |
| Zeitangaben in verschiedenen Formaten, darunter Abtastwert-Index, SMPTE, Takte und Schläge | Ja | Ja | Ja |
| Speichern von Bereichsmarkierungen als separate Dateien | Ja | Ja | Ja |
| MDI-Oberfläche mit Dateireitern | Ja | Ja | Ja |
| Mehrspurbearbeitung | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Mehrspur-Editor | Nein | Ja | Ja |
| Maximale Anzahl Kanäle im Zielformat | - | 2 (Stereo) | 8 (einschließlich 7.1- und 5.1-Surround) |
| Maximale Anzahl Tonspuren | - | Keine Software-Beschränkung | Keine Software-Beschränkung | Effektketten | - | Auf Tonspuren und Master-Spur | Auf Tonspuren und Master-Spur | Wiederholen und zeitliches Dehnen von Clips | - | Ja | Ja | Überblendung zwischen Clips | - | Ja | Ja | Nicht-destruktive Bearbeitung von Clips | - | Ja | Ja |
| Echtzeit-Analysatoren | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Ausgabepegel mit Spitzenwert-, Peak hold- und RMS-Anzeigen | Ja | Ja | Ja |
| Modi der Pegelanzeige | K-20, K-14, K12 und digitale Vollskala | K-20, K-14, K12 und digitale Vollskala | K-20, K-14, K12 und digitale Vollskala |
| Anpassbare Ansprech- und Rücklaufzeiten der Pegelanzeigen | Ja | Ja | Ja |
| FFT-Analyse | Ja | Ja | Ja |
| Phasenkorrelationsmesser | Ja | Ja | Ja |
| Große Zeitanzeige | Ja | Ja | Ja |
| Analysewerkzeuge | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Fourierspektrum mit einstellbaren Frequenz- und Amplitudenbereichen und optionaler logarithmischer Frequenzskala | Nein | Ja | Ja |
| Spektrogramm mit einstellbaren Frequenz- und Amplitudenbereichen | Nein | Ja | Ja |
| Wavelet-Analyse (Morlet-Wavelet) mit einstellbaren Frequenz- und Amplitudenbereichen | Nein | Ja | Ja |
| Statistik | RMS, Durchschnitt, lauteste Stelle und mehr | RMS, Durchschnitt, lauteste Stelle und mehr | RMS, Durchschnitt, lauteste Stelle und mehr |
| Automatische Spurtrennung | Nein | Ja | Ja |
| Nahtlos integrierte Plug-In Pakete | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Restoration Suite für die Audio-Restauration | Nein | Nein | Ja |
| Bearbeitungswerkzeuge und Plug-ins | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Effektketten | Ja | Ja | Ja |
| Plug-In-Unterstützung | VST und DirectX | VST und DirectX | VST und DirectX |
| Echtzeit-Vorhörfunktion für leichtes Einstellen der Effektparameter | Ja | Ja | Ja |
| Preset-Manager für Speicherung von Voreinstellungen für sämtliche Effekte und Bearbeitungswerkzeuge | Ja | Ja | Ja |
| Frei definierbare Hüllkurven für die Lautstärke | Ja | Ja | Ja |
| Fade-in und Fade-out mit vier verschieden Charakteristiken | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Abtastformatumwandlung in hoher Qualität | Ja | Ja | Ja |
| Dithering und Noise Shaping für verbesserte Qualität bei Umwandlungen in niedrigere Auflösungen | Ja | Ja | Ja |
| Kanalmischer für das Bearbeiten des Stereobildes | Nein | Ja | Ja |
| Untersützung von Sampler Loops | Ja | Ja | Ja |
| Loop-Kreuzblenden | Ja | Ja | Ja |
| Signalgenerator | Nein | Nein | Ja |
| Multiband-Kompressor (4 Bänder) | Nein | Nein | Ja |
| Audiorestauration | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Entknacksen und Entknistern | Nein | Standardqualität | Professionelle Qualität (Restoration Suite) |
| Rauschminderung | Nein | Standardqualität | Professionelle Qualität (Restoration Suite) |
| Adaptive Rauschminderung | Nein | Nein | Ja |
| Entfernung von Brummgeräuschen | Nein | Nein | Professionelle Qualität (Restoration Suite) | Sechsbändiger, vollparametrischer Equalizer mit graphischer Darstellung des Frequenzgangs | Nein | Ja | Ja | Phasenlinearer Equalizer | Nein | Nein | Ja |
| Anzahl der Equalizer-Filtertypen | - | 1 | 6 |
| Synthese von fehlenden Hochfrequenzanteilen | Nein | Standardqualität | Professionelle Qualität (Studio Clean) |
| DC-Offset-Korrektur | Ja | Ja | Ja |
| Stereoverbreiter | Nein | Ja | Ja |
| Declipper für Verbesserung übersteuerter Aufnahmen | Nein | Ja | Ja |
| Visuelle Darstellung des Declipping-Vorgangs | Nein | Nein | Ja |
| Effekte | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Nachhall | Nein | Ja | Ja |
| Faltungshall | Ja | Ja | Ja |
| Echo | Ja | Ja | Ja (erweitert) |
| Multitap-Echo mit Filterung in der Rückkopplung und “Kanalhüpfen” | Nein | Nein | Ja |
| Flanger | Nein | Ja | Ja |
| Phaser | Nein | Nein | Ja |
| Chorus | Nein | Ja | Ja |
| Gitarrenverzerrung | Nein | Ja | Ja |
| Dynamischer Prozessor mit beliebiger Abbildung der Pegelwerte | Nein | Ja | Ja |
| Dynamischer Prozessor mit Soft-Knee | Nein | Nein | Ja |
| Limiter | Nein | Ja | Ja (erweitert) |
| Tonhöhenkorrektur | Nein | Ja | Ja |
| Zeitkorrektur | Nein | Ja | Ja |
| Harmonisierung mit bis zu vier Stimmen | Nein | Ja | Ja |
| Dateiformate | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Unterstützte Audioformate | WAV, WAV64, AIFF (nur Laden), MP4 (AAC – Windows 7 oder höher benötigt), MP3, OGG, FLAC, WMA, AU | WAV, WAV64, AIFF (nur Laden), MP4 (AAC – Windows 7 oder höher benötigt), MP3, OGG, FLAC, WMA, AU | WAV, WAV64, AIFF (nur Laden), MP4 (AAC – Windows 7 oder höher benötigt), MP3, OGG, FLAC, WMA, AU |
| Unterstützte Videoformate für Tonimport | Nein | MPEG, WMV, AVI, DirectShow | MPEG, WMV, AVI, DirectShow |
| Tag-Information | ID3Tag, RIFF, Vorbis (OGG und FLAC) | ID3Tag, RIFF, Vorbis (OGG und FLAC) | ID3Tag, RIFF, Vorbis (OGG und FLAC) |
| Unterstützung von ACID-Information in Wave-Dateien | Ja | Ja | Ja |
| Vorhören im „Datei öffnen“-Fenster | Ja | Ja | Ja |
| Integrierter Datei-Browser | Ja | Ja | Ja |
| CD-Projekte | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Integriertes Brennmodul | Nein | Ja | Ja |
| PQ-Editierung (Indezes und Pauselängen) | Nein | Nein | Ja |
| Disc-At-Once-Brennen für lückenloses Abspielen | Nein | Ja | Ja |
| FreeDB-Unterstützung | Nein | Ja | Ja |
| Unterstützung von Mechanismen zur Verbeugung von Pufferunterlaufen | Nein | Ja | Ja |
| CD-TEXT | Nein | Nein | Ja |
| Cover-Editor für automatisches Erstellen von CD-Hüllen undBooklets | Nein | Ja | Ja |
| Speichern und Laden von CD-Projekten | Nein | Ja | Ja |
| Löschen von CD-RWs | Nein | Ja | Ja |
Bevor Sie Acoustica installieren, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Rechner folgende Vorausssetzungen erfüllt:
- Pentium IV oder höher
- Minimum 256 MB RAM (1 GB empfohlen)
- Windows MME- oder ASIO-kompatible Soundkarte
- Windows 8, Windows 7, Windows Vista oder Windows XP





