Acoustica ist ein umfassender Audioeditor für professionelle Aufnahme, Audiobearbeitung und Mastering. Die intuitive Benutzeroberfläche wurde im Hinblick auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Benutzer-freundlichkeit konzipiert. Sie bietet Zugriff auf eine große Zahl leistungsstarker Bearbeitungswerkzeuge, um das Beste aus Ihren Aufnahmen zu machen. Die konsequente Arbeitsweise vereinfacht Ihre Arbeit den ganzen Weg von Aufnahme, Bearbeitung, Stapelverarbeitung, Sound-Design und Audio-Restauration bis zu Red Book-kompatiblem CD-Brennen.
Acoustica 5 gibt es in drei Varianten – die kostenlose Basic Edition, die Standard Edition und die Premium Edition mit Unterstützung von 5.1 und 7.1 Surround-Ton und den nahtlos integrierten Plug-in-Paketen Studio Clean, Studio Necessities und Studio Time.

Downloads
Bestell-LinksVollversionen
UpgradesEin gültiger Lizenzschlüssel für die angegebene Acoustica-Version(en) ist erforderlich.
PressestimmenAcoustica erhält sehr gute Kritiken in der Presse. Lesen Sie mehr in den Pressestimmen & Auszeichnungen. |
Ultimate Audioqualität
Acoustica unterstützt alle gängige Auflösungen bis zu 32 Bit und Abtastraten bis zu 384 kHz, so dass Sie Ihre Arbeit in der höchsten Qualität herüber kommt. Acoustica Premium Edition beherrscht auch Mehrkanalaufnahme und -bearbeitung, wie 5.1 und 7.1 Surround-Sound.
Audiorestaurierung
Die integrierten Werkzeuge für die Audiorestauration helfen Ihnen, das Beste aus Aufnahmen heraus zu holen, die durch Rauschen, Knacksen, Übersteuerungen oder fehlende Höhen beeinträchtigt sind. Die Premium Edition enthält den kompletten Satz der professionellen Tools von unserer StudioClean VST- und DirectX-Plug-in Suiten.
Bearbeitungswerkzeuge
Hochwertige Bearbeitungswerkzeuge und Effekte stehen zur Verfügung, wie beispielsweise Dynamischer Prozessor, Limiter, Equalizer, Nachhall, Faltungshall, Chorus und Flanger. Die Premium Edition enthält alle Effekte aus unseren StudioNecessities VST- und DirectX-Plug-in Suiten.
Time Stretching
Ändern Sie das Tempo und die Tonhöhe der Aufnahmen unabhängig von einander. Die Premium Edition enthält Algorithmen für Zeit- und Tonhöhenkorrektur aus unserer StudioTime DirectX-Plug-in Suite, die für eine nahezu artefaktfreie Verarbeitung sorgen.
Effektketten und Plug-In-Unterstützung
Sie können komplette Ketten von Bearbeitungs-werkzeugen, einschließlich externe Plug-Ins, zusammen mit Parameter-Einstellungen für die spätere Verwendung speichern. Durch VST- und DirectX-Plug-in-Unterstützung können Sie eine Vielzahl von freien und kommerziellen Audio-Plug-ins von Drittanbietern direkt in Acoustica verwenden.
Analysewerkzeuge
Leistungsstarke Analyse-werkzeuge stehen bereit, einschließlich Spektrum-, Spektrogramm- und Wavelet-Analyse. Mit den Echtzeit-Analysatoren wie der Pegelanzeige angelehnt an das K-System, dem Phasenkorrelationsmesser oder dem Spektrumanalysator können Sie das wiedergegebene Audiosignal optisch überwachen.
Graphische Benutzeroberfläche
Neue Audioformate
CD Cover-EditorMit dem neuen Cover-Editor können Sie ganz einfach CD-Hüllen für Ihre CD-Projekte gestalten. CD-Projekte
K-System PegelanzeigeDie neue Pegelanzeige, angelehnt an K-System, hilft Ihnen bei der Einhaltung einer konsistenten Signalstärke. |
Verbesserte AnalysewerkzeugeDie verbesserte Analysewerkzeuge Spektrum, Spektrogramm und Wavelet-Analyse ermöglichen Ihnen den Frequenz- und Amplitudenbereich frei festzulegen. Das gemittelte Spektrum über einen Zeittraum kann jetzt berechnet werden, und eine logarithmische Frequenzskala kann verwendet werden. FaltungshallSimulieren Sie den Nachhall einer echten Umgebung durch das Laden einer Impulsresponz-Datei. Adaptive Rauschminderung (nur Premium Edition)Der neue adaptive Modus ermittelt ständig das aktuelle Rauschprofil um Änderungen im Quellmaterial widerzuspiegeln. Signalgenerator (nur Premium Edition)
|
- Bequemer geht es nicht – das Audioeditor-Fenster in Acoustica mit Marken und Bereichsmarkierungen.
- Die Benutzeroberfläche in Acoustica, hier mit einem Audio-Editor-Fenster, einem Spektrogramm-Fenster und Echtzeit-Analysewerkzeugen.
- Rauschminderung (hier StudioDenoiser von der Premium Edition).
- Viele Effekte wie der Equalizer sind bereits enthalten (hier StudioEQ von der Premium Edition).
- Acoustica verfügt über einen integrierten Audio-CD-Brenner. Hier sehen Sie das CD-Projekt Fenster aus der Premium Edition mit zusätzlichen Einstellungen, wie CD-TEXT und der Dauer der Pausen zwischen den Tracks.
| Allgemeine Eigenschaften | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Unterstützte Treibermodelle für Aufnahme und Wiedergabe | Windows MME und ASIO | Windows MME und ASIO | Windows MME und ASIO |
| Maximale Kanalanzahl | 2 (stereo) | 2 (stereo) | 8 (einschleßlich 7.1 und 5.1 Surround) |
| Maximale Abtastrate | 384 kHz | 384 kHz | 384 kHz |
| Unterstützte Auflösungen | Bis zu 32 bit PCM oder floating point | Bis zu 32 bit PCM oder floating point | Bis zu 32 bit PCM oder floating point |
| Zeit- und Pegelgesteuerte Aufnahme | Ja | Ja | Ja |
| Software-Emulierung von Phono-Vorverstärkern | Ja | Ja | Ja |
| Anpassbare Symbolleisten und Menüs | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl Rückgängig- und Wiederherstellen-Schritte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Schnelle, referenzbasierte Audiobearbeitung (non destructive) | Ja | Ja | Ja |
| Editieren mittels Ausschneiden, Kopieren und Einfügen | Ja | Ja | Ja |
| Editieren mittels Drag & Drop | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützung von Marken und Bereichsmarkierungen | Ja | Ja | Ja |
| Restaurationsassistent für einfache Übertragung von LPs und Kassettenaufnahmen auf CD | Nein | Ja | Ja |
| Zeitangaben in verschiedenen Formaten, darunter Abstartwertindex, SMPTE, Takte und Schläge | Ja | Ja | Ja |
| Speichern von Bereichsmarkierungen als separate Dateien | Ja | Ja | Ja |
| MDI-Oberfläche mit Dateireitern | Ja | Ja | Ja |
| Echtzeit-Analysatoren | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Ausgabepegel mit Spitzenwert-, Peak hold- und RMS-Anzeigen | Ja | Ja | Ja |
| Modi der Pegelanzeige | K-20, K-14, K12 (neu) und “digital full scale” | K-20, K-14, K12 (neu) und “digital full scale” | K-20, K-14, K12 (neu) und “digital full scale” |
| Anpassbare Ansprech- und Rücklaufzeiten der Pegelanzeigen | Ja | Ja | Ja |
| FFT-Analyse | Ja | Ja | Ja |
| Phasenkorrelationsmesser | Ja | Ja | Ja |
| Große Zeitanzeige | Ja | Ja | Ja |
| Analysewerkzeuge | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Fourierspektrum mit einstellbaren Frequnz- und Amplitudenbereichen und optionaler logarithmischer Frequenzskala | Nein | Ja | Ja |
| Spektrogramm mit einstellbaren Frequenz- und Amplitudenbereichen | Nein | Ja | Ja |
| Wavelet-Analyse (Morlet-Wavelet) mit einstellbaren Frequenz- und Amplitudenbereichen | Nein | Ja | Ja |
| Statistik | RMS, Durchschnitt, lauteste Stelle und mehr | RMS, Durchschnitt, lauteste Stelle und mehr | RMS, Durchschnitt, lauteste Stelle und mehr |
| Automatische Spurtrennung | Nein | Ja | Ja |
| Nahtlos integrierte Plug-In Pakete | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Studio Clean für Audiorestauration (VST und DirectX) | Nein | Nein | Ja |
| Studio Time für Zeit- und Tonhöhenkorrekturen (DirectX) | Nein | Nein | Ja |
| Studio Necessities für Mastering und Sound-Design (VST und DirectX) | Nein | Nein | Ja |
| Plug-Ins stehen in anderen VST- oder DirectX-kompatiblen Hostanwendungen zur Verfügung | Nein | Nein | Ja |
| Bearbeitungswerkzeuge und Plug-ins | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Effektketten | Ja | Ja | Ja |
| Plug-In-Unterstützung | VST und DirectX | VST und DirectX | VST und DirectX |
| Echtzeit-Vorhörfunktion für leichtes Einstellen der Effektparameter | Ja | Ja | Ja |
| Preset-Manager für Speicherung von Voreinstellungen für sämtliche Effekte und Bearbeitungswerkzeuge | Ja | Ja | Ja |
| Frei definierbare Hüllkurven für die Lautstärke | Ja | Ja | Ja |
| Fade-in und Fade-out mit vier verschieden Charakteristiken | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Abtastformatumwandlung in hoher Qualität | Ja | Ja | Ja |
| Dithering und Noise Shaping für verbesserte Qualität bei Umwandlungen in niedrigere Auflösungen | Ja | Ja | Ja |
| Kanalmischer für das Bearbeiten des Stereobildes | Nein | Ja | Ja |
| Untersützung von Sampler Loops | Ja | Ja | Ja |
| Loop-Kreuzblenden | Ja | Ja | Ja |
| Signalgenerator | Nein | Nein | Ja (neu) |
| Multiband Compressor (4 Bänder) | Nein | Nein | Ja |
| Audiorestauration | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Entknacksen und Entknistern | Nein | Standardqualität | Professionelle Qualität (Studio Clean) |
| Rauschminderung | Nein | Standardqualität | Professionelle Qualität (Studio Clean) |
| Adaptive Rauschminderung | Nein | Nein | Ja |
| Sechsbändiger, vollparametrischer Equalizer mit graphischer Darstellung des Frequenzgangs | Nein | Ja | Ja |
| Anzahl der Equalizer-Filtertypen | - | 1 | 6 |
| Synthese von fehlenden Hochfrequenzanteilen | Nein | Standardqualität | Professionelle Qualität (Studio Clean) |
| DC-Offset-Korrektur | Ja | Ja | Ja |
| Stereoverbreiter | Nein | Ja | Ja |
| Declipper für Verbesserung übersteuerter Aufnahmen | Nein | Ja | Ja |
| Visuelle Darstellung des Declipping-Vorgangs | Nein | Nein | Ja |
| Effekte | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Nachhall | Nein | Standardqualität | Professionelle Qualität (Studio Clean) |
| Faltungshall | Ja (neu) | Ja (neu) | Ja (neu) |
| Echo | Nein | Ja | Ja |
| Multitap-Echo mot Filterung in der Rückkopplung und “Kanalhüpfen” | Nein | Nein | Ja |
| Flanger | Nein | Ja | Ja |
| Phaser | Nein | Nein | Ja |
| Chorus | Nein | Ja | Ja |
| Gitarrenverzerrung | Nein | Ja | Ja |
| Dynamischer Prozessor mit beliebeger Abbildung der Pegelwerte | Nein | Ja | Ja |
| Dynamischer Prozessor mit Soft-Knee | Nein | Nein | Ja |
| Limiter | Nein | Ja | Professionelle Qualität (Studio Necessities) |
| Tonhöhenkorrektur | Nein | Standardqualität | Professionelle Qualität (Studio Time) |
| Zeitkorrektur | Nein | Standardqualität | Professionelle Qualität (Studio Time) |
| Harmonisierung mit bis zu vier Stimmen | Nein | Ja | Ja |
| Dateiformate | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Unterstützte Audioformate | WAV, AIFF (nur Laden), MP3, OGG, FLAC, WMA, AU | WAV, AIFF (nur Laden), AAC (MPEG-4), MP3, OGG, FLAC, WMA, AU | WAV, WAV64, AIFF (nur Laden), AAC (MPEG-4), MP3, OGG, FLAC, WMA, AU |
| Unterstützte Videoformate für Tonimport | Nein | MPEG, WMV, AVI, DirectShow | MPEG, WMV, AVI, DirectShow |
| Tag-Information | ID3Tag, RIFF, Vorbis (OGG und FLAC) | ID3Tag, RIFF, Vorbis (OGG und FLAC) | ID3Tag, RIFF, Vorbis (OGG und FLAC) |
| Unterstützung von ACID-Information in Wave-Dateien | Ja | Ja | Ja |
| Vorhören im „Datei öffnen“-Fenster | Ja | Ja | Ja |
| Integrierter Datei-Browser | Ja | Ja | Ja |
| CD-Projekte | Basic Edition | Standard Edition | Premium Edition |
|---|---|---|---|
| Integriertes Brennmodul | Nein | Ja | Ja |
| PQ-Editing (Indezes und Pauselängen) | Nein | Nein | Ja |
| Disc-At-Once-Brennen für lückenloses Abspielen | Nein | Ja | Ja |
| FreeDB-Unterstützung | Nein | Ja | Ja |
| Unterstützung von Mechanismen zur Verbeugung von Pufferunterlaufen | Nein | Ja | Ja |
| CD-TEXT | Nein | Nein | Ja |
| Cover-Editor für automatisches Erstellen von CD-Hüllen undBooklets | Nein | Ja (neu) | Ja (neu) |
| Speichern und Laden von CD-Projekten | Nein | Ja (neu) | Ja (neu) |
| Löschen von CD-RWs | Nein | Ja (neu) | Ja (neu) |
Bevor Sie Acoustica installieren, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Rechner folgende Vorausssetzungen erfüllt:
- Pentium IV oder höher
- Minimum 256 MB RAM (1 GB empfohlen)
- Windows MME- oder ASIO-kombatible Soundkarte
- Windows 8, Windows 7, Windows Vista oder Windows XP





